請注意:Hermes+ 已于 2019. 12. 31 停產。產線在此之前已逐步轉換成 HERMES Q。Hermes+ 的維修服務及零配件供應至少會持續至 2025 年 12 月。

- 1操作面板
- 直覺簡便的操作搭配淺顯易懂的圖示可方便調整機身設定。
- 2碳帶供應軸及回收軸
- 軸心三片旋緊式設計可快速簡單地更換碳帶。
- 3堅固底座機構
- 一體成型鑄鋁打造。所有打印機構皆穩固組裝于支架底座上。
- 4貼標手臂的安裝
- 手臂安裝在插銷上,因此可以轉動以更換標簽及進行維修保養。
- 5打印頭立柱
- 一個立柱固定于內側;另一個立柱調整至標簽邊緣,確認打印品質良好后就定位。
- 6打印頭
- 所有同樣寬度的打印頭可任意替換。簡單幾個步驟就能更換打印頭。
- 7節省碳帶裝置 ( 選配品 )
- 在標簽進紙的同時,打印頭會抬起且碳帶會停止轉動。
- 8卸除打印滾軸
- 裝卸簡易的設計便于進行清潔或更換磨損的打印滾軸。
- 9樞軸式剝離板
- 用于優化標簽在包裝貼標作業中的剝離過程。
- 10標簽進紙器
- 透過手臂及動態止煞裝置可確保標簽持續平穩地進紙。
- 11回卷器
- 在標簽剝離后回卷器可完全回收底紙。軸心三片旋緊式設計易于插入及取出標簽底紙。
- 12標簽感應器
- 搭配穿透式及反射式感應器以精準定位標簽上的打印位置并偵測標簽后緣。
- 打印精準度
- 標簽尺寸越小,對打印精準度的要求越高。藉由調整校正,打印的最大偏差值可降低為 ±0.2 mm。
操作面板
- 直覺簡便的操作搭配淺顯易懂的圖示可方便調整機身設定
- 1、LED 燈顯示:開機
- 2、狀態列:接收打印資料、記錄資料串流、碳帶將耗盡預警、插入 SD 記憶卡 / U 盤、藍芽、WLAN 無線網絡、以太網絡、USB Slave 傳輸接口、時間
- 3、狀態通知:待機、暫停、每筆打印工作完成的標簽數量、已就剝離位置的標簽、等待外部信號
- 4、USB 插槽 維修用 U 盤或 U 盤專用,可上傳檔案至機身內建快閃記憶體。
- 5、操作
- 進行貼標作業
- 跳至選單
- 重復打印最后一張標簽
- 中斷及繼續打印工作
- 停止及刪除所有打印工作
- 標簽進紙
| 貼標主機型號 | HERMES Q2 | HERMES Q4.3 | HERMES Q4 | HERMES Q6.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印方式 熱轉印 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 打印方式 熱感印 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
| 打印分辨率 dpi | 300 | 600 | 200 | 300 | 300 | 600 | 200 | 300 |
| 最快打印速度 mm/s | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 150 | 250 | 250 |
| 最大打印寬度 mm | 56.9 | 54.1 | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 | 168 | 162.6 |
| 出紙方向 | 向左出紙 ( L 版 ) 或向右出紙 ( R 版 ) | |||||||
| 到標簽邊緣的打印距離 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 到標簽邊緣的打印距離 搭配節省碳帶裝置 L/R mm | - | - | 2.2/1.6 | 0/-0.7 | 1/1 | 1/1 | 0.2/0.2 | 2.9/2.9 |
| 標簽 | ||||||||
| 標簽 | 銅版紙, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, Tyvec | |||||||
| 標簽 紙卷式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 標簽 卷盤式 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 標簽1) 寬度 mm | 4 - 58 | 20 - 114 | 20 - 114 | 46 - 174 | ||||
| 標簽 最小高度 mm | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 標簽 厚度 mm | 0.03 - 0.60 | 0.03 - 0.60 | 0.03 - 0.60 | 0.03 - 0.60 | ||||
| 標簽底紙 寬度 ( 紙卷式 ) mm | 24 - 62 | 24 - 118 | 24 - 118 | 50 - 178 | ||||
| 標簽底紙 寬度 ( 卷盤式 ) mm | 10 - 62 | - | - | - | ||||
| 標簽底紙 厚度 mm | 0.03 - 0.16 | 0.03 - 0.16 | 0.03 - 0.16 | 0.03 - 0.16 | ||||
| 進紙器 最大紙卷外徑 ( 紙卷式 ) mm | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | ||||
| 進紙器 最大紙卷外徑 ( 卷盤式 ) mm | 205 | - | - | - | ||||
| 進紙器 紙管直徑 mm | 76 | |||||||
| 進紙器 回卷方向 | 外卷 或 內卷 | |||||||
| 回卷器 最大紙卷外徑 mm | 155 / 205 | |||||||
| 回卷器 紙管直徑 mm | 76 | |||||||
| 碳帶2) 碳墨 | 外碳 或 內碳 | |||||||
| 碳帶 碳帶最大直徑 mm | 90 | |||||||
| 碳帶 紙管直徑 mm | 25.4 | |||||||
| 碳帶 碳帶最大長度 m | 600 | |||||||
| 碳帶 碳帶寬度 mm | 25 - 67 | 25 - 114 | 25 - 114 | 50 - 170 | ||||
| 節省碳帶裝置 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 條碼打印機尺寸及重量 | ||||||||
| 寬度 mm | 207 | 260 | 260 | 320 | ||||
| 高度 標簽紙卷直徑 205 / 305 mm | 400 / 430 | |||||||
| 深度 標簽紙卷直徑 205 / 305 mm | 400 / 500 | |||||||
| 重量 標簽紙卷直徑 205 / 305 approx. kg | 15 / 16 | 16 / 17 | 16 / 17 | 20 | ||||
| 標簽感應器搭配定位指示器 | ||||||||
| 穿透式感應器 | 標簽、打孔或黑線標記及標簽后緣 | |||||||
| 反射式感應器 由下至上 | 不透明底紙上的黑線標記及標簽后緣 | |||||||
| 外接標簽感應器 | ![]() |
|||||||
| 感應器距離 到標簽邊緣 mm | 5 - 26 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | ||||
| 標簽可通過感應器高度 mm | 2 | |||||||
| 電子零件 | ||||||||
| 32 位元處理器時脈 MHz | 800 | |||||||
| 主記憶體 RAM MB | 256 | |||||||
| 內建快閃記憶體 IFFS MB | 50 | |||||||
| SD 記憶卡插槽 ( SDHC, SDXC ) | ![]() |
|||||||
| 時間和日期、即時時鐘專用電池 | ![]() |
|||||||
| 關機時資料儲存之快閃記憶體 ( 如序號 ) | ![]() |
|||||||
| 傳輸接口 | ||||||||
| RS232C 串口 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit | ![]() |
|||||||
| USB 2.0 高速裝置 PC 專用連接埠 | ![]() |
|||||||
| 以太網絡 10/100 Mbit/s | LPD, IPv4, IPv 6, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web service | |||||||
| 操作面板上的 1 x USB Host | 連接維修用 U 盤、U 盤、USB 無線網卡、USB 藍芽轉換器 | |||||||
| 機器背面的 2 x USB Host | 連接鍵盤、條碼掃描槍、U 盤、警示燈、USB 無線網卡、 USB 無線網卡搭配可轉動的天線桿、USB 藍芽轉換器、外接操作面板 |
|||||||
| 周邊配件連接 USB Host, 24 VDC | ![]() |
|||||||
| 數碼 I/O 接口搭配信號輸入 10 組及輸出 11 組 | ![]() |
|||||||
| 2 埠以太網絡交換機 10/100 Mbit/s ( 規劃中 ) | ![]() |
|||||||
| PROFINET ( 規劃中 ) | ![]() |
|||||||
| 操作環境 | ||||||||
| 電源供應 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC | |||||||
| 耗電量 | 待機 <10 W / 一般操作 150 W / 最大值 300 W | |||||||
| 溫度 / 濕度:操作過程 | + 5 - 40°C / 10 - 85% 非凝結狀態 | |||||||
| 溫度 / 濕度:封存狀態 | 0 - 60°C / 20 - 80% 非凝結狀態 | |||||||
| 溫度 / 濕度:運送途中 | – 25 - 60°C / 20 - 80% 非凝結狀態 | |||||||
| 安全認證 | CE, FCC Class A, ICES-3 | |||||||
| 安全認證 規劃中 | cULus, CB, CCC | |||||||
![[!--oldtitle--]](http://www.jiabo020.com.cn/d/file/cab/2020-08-15/67e8cd719c92f8805e548d9e6f5575a3.jpg)









